
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 702 | 8463 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDNY - 701 | 9392 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 700 | 6929 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDNY - 699 | 5187 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDNY - 698 | 7962 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDNY - 697 | 1671 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 696 | 4861 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 695 | 5545 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDNY - 694 | 0496 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 693 | 8467 |
